Управление |
|
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Регулировка положения жалюзи с пульта | да |
Регулировка температуры обогрева | есть |
Регулировка температуры охлаждения | есть |
Таймер на включение | да |
Таймер на отключение | да |
Точность установки температуры, °С | 0.5 |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Установка реального времени | нет |
Режимы и функции |
|
Автоматический режим | есть |
Режим SLEEP | есть |
Режим автоочистки | есть |
Режим обогрева | есть |
Режим осушения | есть |
Функция 'Теплый старт' | есть |
Функции |
|
Авторестарт при отключении питания | есть |
Память заданных параметров работы | есть |
Память положения жалюзи | есть |
Функция интенсивного охлаждения | есть |
Монтажные |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 30 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 20 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1550 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1550 |
Вес и габариты товара |
|
Вес внутр. блока (нетто), кг | 11.5 |
Высота внешнего блока, м | 0.555 |
Высота внутр. блока, м | 0.316 |
Глубина внешнего блока, м | 0.3 |
Глубина внутр. блока, м | 0.224 |
Ширина внешнего блока, м | 0.785 |
Ширина внутр. блока, м | 0.94 |
Индикация |
|
Индикация режимов работы | нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | есть |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | есть |
Отключение дисплея | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Подсветка пульта | нет |
Цифровой дисплей | есть |
Технологии |
|
Класс энергоэффективности | А++ |
Режимы |
|
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим вентиляции | есть |
Режим размораживания внешнего блока | есть |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.1 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 6 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 5.9 |
Макс. расход воздуха, м3/час | 850 |
Мин. производительность обогрева, кВт | 1.3 |
Мин. производительность охлаждения, кВт | 1.3 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 5.6 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5.3 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 29 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 53 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | есть |
Дополнительно |
|
Работает с HOMMYN | да |
Работает с Алисой | да |
Работает с Марусей | да |