Управление |
|
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Регулировка положения жалюзи с пульта | да |
Регулировка температуры обогрева | есть |
Регулировка температуры охлаждения | есть |
Таймер на включение | да |
Таймер на отключение | да |
Точность установки температуры, °С | 0.5 |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Установка реального времени | нет |
Режимы и функции |
|
Автоматический режим | есть |
Режим SLEEP | есть |
Режим автоочистки | есть |
Режим обогрева | есть |
Режим осушения | есть |
Функция 'Теплый старт' | есть |
Функции |
|
Авторестарт при отключении питания | есть |
Память заданных параметров работы | есть |
Память положения жалюзи | есть |
Функция интенсивного охлаждения | есть |
Монтажные |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 15 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1100 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1100 |
Вес и габариты товара |
|
Вес внутр. блока (нетто), кг | 8.5 |
Высота внешнего блока, м | 0.53 |
Высота внутр. блока, м | 0.292 |
Глубина внешнего блока, м | 0.28 |
Глубина внутр. блока, м | 0.201 |
Ширина внешнего блока, м | 0.705 |
Ширина внутр. блока, м | 0.792 |
Индикация |
|
Индикация режимов работы | нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | есть |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | есть |
Отключение дисплея | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Подсветка пульта | нет |
Цифровой дисплей | есть |
Технологии |
|
Класс энергоэффективности | А++ |
Режимы |
|
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим вентиляции | есть |
Режим размораживания внешнего блока | есть |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 4.2 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 4.1 |
Макс. расход воздуха, м3/час | 600 |
Мин. производительность обогрева, кВт | 1 |
Мин. производительность охлаждения, кВт | 0.8 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 3.8 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3.8 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 21 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 35 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | есть |
Дополнительно |
|
Работает с HOMMYN | да |
Работает с Алисой | да |
Работает с Марусей | да |