Режимы и функции |
|
Автоматический режим | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто), кг | 20.5 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 7.3 |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 31.3 |
Вес фреона в баллоне, кг | 600 |
Высота внешнего блока, м | 0.482 |
Высота внутр. блока, м | 0.27 |
Высота упаковки товара, м | 0,2 |
Глубина внешнего блока, м | 0.24 |
Глубина внутр. блока, м | 0.217 |
Глубина упаковки товара, м | 1 |
Ширина внешнего блока, м | 0.66 |
Ширина внутр. блока, м | 0.818 |
Ширина упаковки товара, м | 1 |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | А |
Индикация |
|
Индикация режимов работы | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Защита и безопасность |
|
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Монтажные |
|
Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 0.86 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 610 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 705 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Основные |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
Мин. поддерживаемая температура,°С | 16 |
Хладагент | R32 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 22 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 23 |
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Дополнительно |
|
Работает с HOMMYN | Да |